Herzlich willkommen bei der Fahrschule Trips GmbH
Informationen:

Bei Interesse bitte per Mail oder telefonisch einfach bei uns melden.
BKF-Weiterbildung Berufskraftfahrer
WT Datum Beginn UE Titel Modul
Sa. 16.09.2023 07:30 7,0 Schadenprävention 1
Sa. 23.09.2023 07:30 7,0 SozVo, VoGütVk, VoPers 2
Sa. 30.09.2023 07:30 7,0 LS, SiPersVk 3
Sa. 07.10.2023 07:30 7,0 Gefahrenwahrnehmung 4
Sa. 14.10.2023 07:30 7,0 Eco-Training 5Mo.-Fr. 23.10. - 27.10. 07:30 35,0 Wochenkurs Modul 1 - 5
Sa. 04.11.2023 07:30 7,0 Schadenprävention 1
Sa. 11.11.2023 07:30 7,0 SozVo, VoGütVk, VoPers 2
Mo.-Fr. 13.11. - 17.11. 07:30 35,0 Wochenkurs Modul 1 - 5
Sa. 18.11.2023 07:30 7,0 LS, SiPersVk 3
Sa. 25.11.2023 07:30 7,0 Gefahrenwahrnehmung 4
Sa. 09.12.2023 07:30 7,0 Eco-Training 5
Mo.-Fr. 11.12. - 15.12. 07:30 35,0 Wochenkurs Modul 1 - 5
2024
Mo.-Fr. 08.01. - 12.01. 07:30 35,0 Wochenkurs Modul 1 - 5
Sa. 13.01.2024 07:30 7,0 Schadenprävention 1
Sa. 20.01.2024 07:30 7,0 SozVo, VoGütVk, VoPers 2
Sa. 27.01.2024 07:30 7,0 LS, SiPersVk 3
Mo.-Fr. 29.01. - 02.02. 07:30 35,0 Wochenkurs Modul 1 - 5
Sa. 03.02.2024 07:30 7,0 Eco-Training 5
Sa. 10.02.2024 07:30 7,0 Gefahrenwahrnehmung 4
Sa. 17.02.2024 07:30 7,0 Schadenprävention 1
Sa. 24.02.2024 07:30 7,0 SozVo, VoGütVk, VoPers 2
Mo.-Fr. 04.03. - 08.03. 07:30 35,0 Wochenkurs Modul 1 - 5
Sa. 09.03.2024 07:30 7,0 LS, SiPersVk 3
Sa. 16.03.2024 07:30 7,0 Gefahrenwahrnehmung 4
Sa. 23.03.2024 07:30 7,0 Eco-Training 5
Sa. 06.04.2024 07:30 7,0 Schadenprävention 1
Sa. 13.04.2024 07:30 7,0 SozVo, VoGütVk, VoPers 2
Sa. 20.04.2024 07:30 7,0 LS, SiPersVk 3
Sa. 27.04.2024 07:30 7,0 Gefahrenwahrnehmung 4
Sa. 04.05.2024 07:30 7,0 Eco-Training 5
Änderungen vorbehalten